459,99
İzmir’deki son depremler kaç şiddetinde, merkez üssü neresi gibi son depremlere dair bilgileri bulunduğunuz bu sayfa olan izmirsondakika.com/izmir-son-depremler sayfasından anlık olarak öğrenebilirsiniz. İki farklı son depremler listesi mevcuttur. Birinci listede merkez üssü İzmir olan son depremler listelenmektedir. İkinci listede ise İzmir’de hissedilen fakat merkez üssü İzmir olmayan, çevre illerdeki son depremler listelenmektedir. İzmir son depremler hakkında sunmuş olduğumuz veriler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilmektedir.
Tarih | Saat | Yer | Şiddet |
---|---|---|---|
16.04.2020 | 06:59:14 | Karaburun | 3.8 |
16.04.2020 | 05:22:18 | Ege Denizi | 2.5 |
15.04.2020 | 04:24.51 | Bademli | 2.0 |
14.04.2020 | 23:21:14 | Ege Denizi | 2.4 |
13.04.2020 | 03:32:52 | Bergama | 2.4 |
İZMİR’DE HİSSEDİLEN ÇEVRE İLLERDEKİ SON DEPREMLER
Tarih | Saat | Yer | Şiddet |
---|---|---|---|
19.04.2020 | 11:32:07 | Kırkağaç | 4.3 |
16.04.2020 | 06:12:32 | Kırkağaç | 1.8 |
16.03.2020 | 05:50:35 | Kırkağaç | 2.6 |
16.04.2020 | 05:49:09 | Kırkağaç | 4.3 |
16.04.2020 | 03:59:18 | Kırkağaç | 2.4 |
İzmir Son Depremler Afad
İzmir Son Depremler Kandilli Rasathanesi
İzmir Son Deprem Kaç Şiddetinde Oldu?
İzmir Son Depremler